Clip para cabo para furos ovais/com suporte para canos/tubos, T=0.6 - 6.75mm, ∅9.0 x 12.0 mm/9.0 x 14.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=14.0mm, nom∅=10 - 14 mm
Referência 151-02218
| LOC1014FT9x12-PA66HIRHSUV-BK
|
Detalhes
- Elementos de fixação com clip pinheiro;
- Prende de maneira simples fios e mangueiras;
- Autotravantes;
- Para fixação em furos;
- A amarração pode ser solta em qualquer momento.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
Aplicação | Estes clips são utilizados para montagem e fixação de tubos e chicotes em painéis de maneira rápida, prática e segura sem a necessidade do uso de ferramentas. |
Cor | Preto (BK) |
Código Local | 010216006 |
Embalagem | 100Pcs. |
Família de Produtos | Série LOC |
GLOBAL PART NAME | LOC1014FT9x12-PA66HIRHSUV-BK |
Grupo de Produtos | Elementos de Fixação para Tubos e Chicotes |
Material | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
Método de Fixação | Fir Tree para furos ovais |
Principais características do produto | travável, removível |
Quantidade por | Pacote |
Referência | LOC1014FT9x12 |
Altura (H) | 58.57mm |
Comp. (L) | 35.0mm |
Diâmetro Disco (imperial) | 0.93" |
Diâmetro Disco (métrico) | 23.63mm |
Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 14.0mm |
Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 10.0mm |
Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 9.0 x 12.0 mm, 9.0 x 14.0 mm |
Espessura Chapa (imperial) | 0.02 - 0.27" |
Espessura Chapa (métrico) | 0.6 - 6.75mm |
Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.27" |
Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.02" |
Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.6 - 6.8 mm |
Forma do Furo de Fixação | Oval |
Força Mín. Tensão (métrico) | 225N |
Largura W (métrico) | 12.0mm |
Largura W2 (imperial) | 0.70" |
Largura W2 (métrico) | 17.63mm |
Arquivo UL n.º | E64139 |
Atende à Diretiva RoHs | Sim |
Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
Certificado CSA | Não |
Certificado UL | Não |
Certificado UL | Sim |
Certificado UL SOMENTE | Sim |
Certificado UL SOMENTE | Não |
Certificação para Logos | |
Flamabilidade | UL94 HB |
Itens Danosos | Não |
Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Sim |
Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
Código EAN | 4031026644561 |
PL1 Altura da embalagem | 0.08m |
PL1 Comprimento da embalagem | 0.254m |
PL1 Largura da embalagem | 0.356m |
PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.210001kg |
PL1 Quantidade | 100 |
PL1 Tipo | Pacote |
PL1 Volume da embalagem | 0.00723m³ |
PL3 Altura da Embalagem | 0.142875m |
PL3 Comprimento da embalagem | 0.5159375m |
PL3 Largura da embalagem | 0.31115m |
PL3 Peso da embalagem (bruto) | 2.31kg |
PL3 Quantidade | 500 |
PL3 Tipo | Caixa |
PL3 Volume da embalagem | 0.0229m³ |
PL4 Altura da embalagem | 1.264m |
PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
PL4 Peso da embalagem (bruto) | 69.32kg |
PL4 Quantidade | 16000 |
PL4 Tipo | pallet |
PL4 Volume da embalagem | 1.213m³ |