Abraçadeira de fixação para furos redondos, serrilha interna, ∅1.6-32.0mm, preto, 100Pcs.
Referência 111-85610
| T30RSF(U)-PA66HS-BK
|
Detalhes
- De fácil montagem, não necessita de ferramenta;
- Abraçadeira com clip de fixação arrowhead na cabeça (sem arco ou disco);
- O clip fixa-se facilmente por pressão;
- A cabeça da abraçadeira está sempre situada em posição definida.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
Aplicação | O design do arrowhead permite que essas abraçadeiras de fixação sejam utilizadas em áreas com espaço limitado. |
Cor | Preto (BK) |
Embalagem | 100Pcs. |
Família de Produtos | Para furos redondos, sem Arco ou Disco |
GLOBAL PART NAME | T30RSF(U)-PA66HS-BK |
Grupo de Produtos | Abraçadeira com Clip de Fixação Arrowhead, 1 peça |
Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
Método de Fixação | Arrowhead |
Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
Quantidade por | pçs. |
Referência | T30RSF(U) |
Reutilizável (Sim/Não) | Não |
Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
Variante | Serrilha Interna |
Altura (H) | 5.8mm |
Comp. (L) | 158.0mm |
Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 32.0mm |
Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 1.6mm |
Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 4.7 - 5.6 mm |
Espessura Chapa (imperial) | 0.03 " – 0.09" |
Espessura Chapa (métrico) | 0.75 – 2.1mm |
Espessura T (métrico) | 1.2mm |
Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.09" |
Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.03" |
Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.8 - 2.1 mm |
Faixa de espessura de painel (métrico) | 0 - 0.1 " |
Força Mín. Tensão (métrico) | 136N |
Largura W (métrico) | 3.6mm |
Arquivo UL n.º | E64139 |
Atende à Diretiva RoHs | Sim |
Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
Certificado CSA | Não |
Certificado UL | Sim |
Certificado UL | Não |
Certificado UL SOMENTE | Não |
Certificado UL SOMENTE | Sim |
Certificação para Logos | |
Flamabilidade | UL94 V2 |
Itens Danosos | Não |
Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
Código EAN | 4031026205649 |
PL1 Altura da embalagem | 0.027m |
PL1 Comprimento da embalagem | 0.191m |
PL1 Largura da embalagem | 0.164m |
PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.09kg |
PL1 Quantidade | 100 |
PL1 Tipo | Pacote |
PL1 Volume da embalagem | 0.00085m³ |
PL3 Altura da Embalagem | 0.20002499999999998m |
PL3 Comprimento da embalagem | 0.51117499999999995m |
PL3 Largura da embalagem | 0.31115m |
PL3 Peso da embalagem (bruto) | 4.57kg |
PL3 Quantidade | 5000 |
PL3 Tipo | Caixa |
PL3 Volume da embalagem | 0.0318m³ |
PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
PL4 Peso da embalagem (bruto) | 121.0kg |
PL4 Quantidade | 100000 |
PL4 Tipo | pallet |